พื้นไวนิลสีดำ
การถอดความ | |||
รายการ | มาตรฐาน/ชั้นเรียน | ดัชนี/คลาส | |
ประเภทของพื้น | EN649 | - | พื้นพีวีซีที่เป็นเนื้อเดียวกัน |
ความหนารวม | en428 | มม. | 2~3 |
น้ำหนัก | EN430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||
การจำแนกประเภท | EN685 | ระดับ | 34-43 |
การต่อต้านไฟ | en 13 501-1 | - | BFL-S1 |
en iso 9239-1 | kw/㎡ | >8 | |
gb 8624-2006 | - | BFL-SL, T1 | |
ความหนาแน่นของควัน | ASTM E -648 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 450 | |
ความต้านทานไฟฟ้า | EN1815 | KV | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 |
ความต้านทานลื่นแห้ง | EN13893 | - | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 |
ความต้านทานลื่นเปียก | DIN51130 | - | R9 |
คำถามที่พบบ่อย: ถาม: เวลานำของกระเบื้องไวนิลของคุณคืออะไร? ถาม: มีตัวอย่างหรือไม่? ถาม: ฉันต้องให้ข้อมูลอะไรเพื่อรับใบเสนอราคา? ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของ บริษัท : บริษัท ติดตั้งกดร้อนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กดร้อนอย่างต่อเนื่อง, กด Hot Type Type, ฯลฯ . และมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพสูง 30% ของช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอาวุโสและระดับปานกลาง . มันมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งอย่างมากทรัพย์สินทางปัญญาอิสระและเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร .} | |||

tkb -3601 tkb -3602

tkb -3603 tkb -3604

tkb -3605 tkb -3606

tkb -3607 tkb -3608

tkb -3609 tkb -3610

tkb -3611
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้ผลิตพื้นไวนิลสีดำจีนซัพพลายเออร์, โรงงาน, ปรับแต่ง, ซื้อ, ซื้อ, ราคา, โครงการ, มืออาชีพ, ยอดขายร้อน


